Tabla de
Costos Unitarios
de Construcción
Publicada trimestralmente por el MINVU. Base de cálculo del presupuesto oficial de obras, sobre el que se aplican los porcentajes de derechos municipales establecidos en la LGUC.
anuales
archivo actual
y ampliaciones
¿Qué es y para qué sirve?
Es el documento oficial publicado trimestralmente por el MINVU que fija el valor en pesos por metro cuadrado construido según el tipo y clase de cada construcción. Es la base del presupuesto oficial de la obra, sobre el que se aplica el porcentaje de derechos municipales correspondiente al ingresar un permiso de edificación.
No representa el costo real de construcción en el mercado — es un valor referencial fijado administrativamente, habitualmente inferior al costo real. La tabla se publica en el Diario Oficial cada trimestre (enero, abril, julio y octubre).
Porcentajes por Tipo de Trámite
| Tipo de Trámite | Derechos |
|---|---|
| Obra Nueva / Ampliación | 1,5% del presupuesto oficial |
| Alteración / Reparación / Obra Menor | 1,0% del presupuesto |
| Reconstrucción | 1,0% del presupuesto |
| Planos tipo MINVU | 1,0% del presupuesto |
| Obras Preliminares | 1,0% del presupuesto |
| Modificación de Proyecto (área modificada) | 0,75% |
| Modificación con aumento de superficie | 1,5% (superficie nueva) |
| Demolición | 0,5% del presupuesto |
| Subdivisión / Loteo | 2% del avalúo fiscal |
| Fusión Predial | 1 Cuota CORVI |
| Recepción Final | 1 Cuota CORVI |
| Descuento con Revisor Independiente | −30% del total |
Fuente: Art. 130 LGUC y artículo ARQYDOM. Para Anteproyectos no se aplican derechos, aunque la DOM puede consignar hasta un 10% del futuro permiso.
Clases de Construcción
| Clase | Material / Estructura predominante |
|---|---|
| Clase A | Estructura de acero. Entrepisos de perfiles de acero o losas de hormigón armado. |
| Clase B | Estructura de hormigón armado o mixta acero + hormigón. Entrepisos de losas de hormigón. |
| Clase C | Albañilería de ladrillo confinado con pilares y cadenas de hormigón. Entrepisos losas o madera. |
| Clase D | Albañilería de bloques o piedra confinada. Entrepisos de losas o entramados de madera. |
| Clase E | Estructura de madera, paneles de madera, fibrocemento o yesocartón. Entrepisos de madera. |
| Clase F | Adobe, tierra cemento u otros materiales livianos aglomerados con cemento. |
| Clase G | Prefabricado con estructura metálica. Paneles de madera, hormigón prefabricado o yesocartón. |
| Clase H | Prefabricado de madera. Paneles de madera, yesocartón o fibrocemento. |
| Clase I | Placas o paneles de polietileno, hormigón liviano, fibrocemento o poliestireno con malla de acero. |
Fuente: Art. 5.3.1 OGUC y artículo ARQYDOM. La clase determina el valor $/m² en la Tabla de Costos Unitarios.
y tramitamos el permiso completo
